德国尼克蓄电池NCG26-12(嘉峪关)区域代理商【官网】
电池型号 | 额定电压 | 容量 | 外型尺寸 mm | 重量 | 螺丝形式 | ||
V | Ar/C10 | 长 宽 高 | Kg | mm | |||
NCG4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 105 | 0.8 | 187 |
NCG7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 101 | 1.3 | 187 |
NCG12-6 | 6 | 12 | 151 | 51 | 100 | 2.2 | 187 |
NCG4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 107 | 1.6 | 187 |
NCG7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 100 | 2.2 | 187 |
NCG12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 3.8 | 187 |
NCG17-12 | 12 | 17 | 180 | 75 | 167 | 5.3 | M5×16 |
NCG22-12 | 12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 6.7 | M5×16 |
NCG26-12 | 12 | 26 | 166 | 127 | 176 | 8.1 | M5×16 |
NCG34-12 | 12 | 34 | 196 | 130 | 160 | 10.5 | M6×16 |
NCG40-12 | 12 | 40 | 196 | 166 | 170 | 12.5 | M6×16 |
NCG50-12 | 12 | 50 | 228 | 138 | 212 | 16 | M6×16 |
NCG55-12 | 12 | 55 | 228 | 138 | 212 | 17.5 | M6×16 |
NCG65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 178 | 20 | M6×16 |
NCG70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 232 | 21.0 | M6×16 |
NCG75-12 | 12 | 75 | 260 | 168 | 232 | 22 | M6×16 |
NCG80-12 | 12 | 80 | 306 | 170 | 210 | 25 | M6×16 |
NCG90-12 | 12 | 90 | 306 | 170 | 210 | 26.0 | M6×16 |
NCG100-12 | 12 | 100 | 331 | 175 | 220 | 28 | M6×16 |
NCG120-12 | 12 | 120 | 407 | 175 | 238 | 33 | M6×16 |
NCG150-12 | 12 | 150 | 483 | 175 | 241 | 42 | M8×16 |
NCG200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 237 | 58 | M8×16 |
NCG100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 212 | 17.5 | M6×16 |
NCG200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 230 | 30 | M6×16 |
德国尼克蓄电池NCG26-12(嘉峪关)区域代理商【官网】
德国尼克蓄电池NCG26-12(嘉峪关)区域代理商【官网】
德国尼克蓄电池NCG26-12(嘉峪关)区域代理商【官网】