德国尼克蓄电池NCP26-12(闸北区)区域代理商-官网
尼克(Nick)蓄电池技术参数
电池型号 | 电压(v) | 容量(ah) | 容量(ah) | 外型尺寸(mm) | 重量约(kg) | 配套螺丝(mm) | ||
10小时率25°C | 20小时率25°C | |||||||
NCP26-12 | 12 | 24 | 26 | 166 | 176 | 128 | 8.1 | m5x16 |
NCP34-12 | 12 | 34 | 35 | 196 | 130 | 160 | 10.5 | m6x16 |
NCP40-12 | 12 | 40 | 42 | 196 | 166 | 170 | 12.5 | m6x16 |
NCP50-12 | 12 | 50 | 55 | 228 | 138 | 212 | 16 | m6x16 |
NCP55-12 | 12 | 55 | 60 | 228 | 138 | 212 | 17.5 | m6x16 |
NCP65-12 | 12 | 65 | 70 | 350 | 167 | 178 | 20 | m6x16 |
NCP70-12 | 12 | 70 | 75 | 350 | 167 | 178 | 21.5 | m6x16 |
NCP75-12 | 12 | 75 | 80 | 351 | 166 | 175 | 23 | m6x16 |
NCP80-12 | 12 | 80 | 85 | 306 | 170 | 210 | 27 | m6x16 |
NCP90-12 | 12 | 90 | 96 | 306 | 170 | 210 | 28.5 | m6x16 |
NCP100-12 | 12 | 100 | 108 | 331 | 175 | 220 | 30 | m6x16 |
NCP120-12 | 12 | 115 | 120 | 407 | 175 | 238 | 34 | m6x16 |
NCP150-12 | 12 | 150 | 158 | 494 | 205 | 215 | 43 | m8x16 |
NCP200-12 | 12 | 200 | 210 | 496 | 250 | 225 | 60 | m8x16 |
NCP100-6 | 6 | 100 | 110 | 195 | 170 | 212 | 17.5 | m6x16 |
NCP200-6 | 6 | 200 | 210 | 323 | 178 | 230 | 30 | m6x16 |
维护简单 电池实现密封,在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。 性能优良 高强度紧装配工艺,防止活性物质脱落,增多酸量设计,提高电池使用寿命。 板栅采用特殊铅钙多元合金,严格控制隔板、电解液的杂质,自放电低。优 质隔板,极板、极柱、汇流排优化设计,电池内阻小,大电流放电性能好。 安全可靠 电池密封可靠,无电解液渗漏隐患。安全阀开闭阀性能卓越。 洁净环保 不产生酸雾,对周围环境和配套设施无腐蚀 公司承诺:凡在本公司购买产品的用户,全国免运费。。 应用范围 无线电通讯系统电源 电器、医疗设备及仪器仪表电源 UPS不间断电源 办公自动化系统 铁路内燃机车起动 船舶、铁路客车等照明 便携式电器电源