德国尼克蓄电池(湖南)区域总代理【官网】
尼克(Nick)蓄电池技术参数
电池型号 | 电压(v) | 容量(ah) | 容量(ah) | 外型尺寸(mm) | 重量约(kg) | 配套螺丝(mm) | ||
10小时率25°C | 20小时率25°C | |||||||
NCP26-12 | 12 | 24 | 26 | 166 | 176 | 128 | 8.1 | m5x16 |
NCP34-12 | 12 | 34 | 35 | 196 | 130 | 160 | 10.5 | m6x16 |
NCP40-12 | 12 | 40 | 42 | 196 | 166 | 170 | 12.5 | m6x16 |
NCP50-12 | 12 | 50 | 55 | 228 | 138 | 212 | 16 | m6x16 |
NCP55-12 | 12 | 55 | 60 | 228 | 138 | 212 | 17.5 | m6x16 |
NCP65-12 | 12 | 65 | 70 | 350 | 167 | 178 | 20 | m6x16 |
NCP70-12 | 12 | 70 | 75 | 350 | 167 | 178 | 21.5 | m6x16 |
NCP75-12 | 12 | 75 | 80 | 351 | 166 | 175 | 23 | m6x16 |
NCP80-12 | 12 | 80 | 85 | 306 | 170 | 210 | 27 | m6x16 |
NCP90-12 | 12 | 90 | 96 | 306 | 170 | 210 | 28.5 | m6x16 |
NCP100-12 | 12 | 100 | 108 | 331 | 175 | 220 | 30 | m6x16 |
NCP120-12 | 12 | 115 | 120 | 407 | 175 | 238 | 34 | m6x16 |
NCP150-12 | 12 | 150 | 158 | 494 | 205 | 215 | 43 | m8x16 |
NCP200-12 | 12 | 200 | 210 | 496 | 250 | 225 | 60 | m8x16 |
NCP100-6 | 6 | 100 | 110 | 195 | 170 | 212 | 17.5 | m6x16 |
NCP200-6 | 6 | 200 | 210 | 323 | 178 | 230 | 30 | m6x16 |
但是大家都听过叫“鱼和熊掌,不能兼得”虽然蓄电池的容量增加了,但是有很多蓄电池却是寿命下来了,针对电动自行车用铅酸蓄电池的特殊性,各个蓄电池制造商采取了多种方法。最典型也最常见的方法如下:①增加极板数量。把原设计的单格5片6片制改为6片7片制,7片8片制,甚至8片9片制。靠减薄极板厚度和隔板,增加极板数量来提高电池容量。(这方法是不错但是成本就增加了);②提高电池的硫酸比重。原来浮充电池的硫酸比重一般都在1.21~1.28之间,而电动自行车的电池的硫酸比重一般都在1.36~1.38左右,这样可以提供较大的电流,提升电池的初期容量。③增加正极板活性物质氧化铅的用量和比例。增加氧化铅就增加了参与放电的电化学反应物质。